Цель организации Центров здоровья - сохранение индивидуального здоровья граждан РФ и формирование у них здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака. Задачи Центров здоровья:
| ![]() |
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения | Ф.И.О. руководителя учреждения | Адрес учреждения здравоохранения | Контактные телефоны, факс | Электронная почта |
1 | Красноярский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Кутумова Ольга Юрьевна | 660036, г. Красноярск, Академгородок, 7А | 8(391)290-54-48 | zdorovie111@yandex.ru |
2 | КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 1» г. Красноярск | Васильева Марина Алексеевна | 660003, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 4, строение 7 | 8(391)237-19-42, Факс: 8(391)262-60-41 | gp1@gp1.krasnoyarsk.ru |
3 | КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница №3» г. Красноярск | Коваль Татьяна Петровна | 660064, г. Красноярск, ул. Семафорная, 255 | 8(391)236-24-84, Факс: 8(391)236-23-20 | gp3@krasmail.ru |
4 | КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 14» г. Красноярск | Римская Ольга Анатольевна | 660112, г. Красноярск, ул. Воронова, 35Г | 8(391)224-58-56, Факс: 8(391)224-38-37 | muz_gp14@mail.ru |
5 | КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника №5» г. Красноярск | Ратникова Марина Викторовна | 660049, г. Красноярск, пр. Ады Лебедевой. 66 | 8(391)211-05-12, Факс: 8(9391)227-45-27 | gb1@krasmail.ru |
6 | КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница №1» | Полханов Николай Сергеевич | 662161, г. Ачинск, Микрорайон, 5, 51 | 8(391-51)6-85-32, Факс: 8(391-51)7-78-29 | crb@achnet.ru |
7 | КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» | Ракке Августа Георгиевна | 662600, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 40 | 8(391-32)2-09-98, Факс: (39132)2-12-04 | Poliklinika@kristel.ru |
8 | КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница» г. Лесосибирск | Плиговка Галина Ивановна | 662544, г. Лесосибирск, ул. Победы, 46 | 8(391-45)6-41-50, Факс: (391-32)2-12-04 | lescgb@yandex.ru |
9 | КГБУЗ «Канская межрайонная больница» г. Канск | Казанцева Надежда Георгиевна | 663604, г. Канск, ул. 40 лет Октября,15 | 8(391-61)3-23-52, 8(391-61)2-04-02 | cgb@kansk.krasnet.ru |
10 | КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника №1» г. Норильск | Потапов Валерий Сергеевич | 663318, г. Норильск, ул. Кирова, 19 | 8(3919)46-08-18, Факс: 8(3919)34-53-17 | gp1priem@yandex.ru |
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения | Ф.И.О. руководителя учреждения | Адрес учреждения здравоохранения | Контактные телефоны, факс | Электронная почта |
1 | КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 2»г. Красноярск | Ермаков Николай Петрович | 660064 г. Красноярск, ул. Матросова, 7А | 8(391)236-93-99 | muzgdp2@gmail.com |
2 | КГБУЗ «Красноярская городская детская больница №8» г. Красноярск | Животова Елена Владимировна | 660119 г. Красноярск, ул.Урванцева, 30а | 8(391)234-03-58 | gdb8@krasmail.ru |
3 | КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница» г. Канск | Сморыгина Любовь Викторовна | 663600, г.Канск, ул. Урицкого, 90А | 8(391-61)2-09-41 | dgb@kansk.krasnet.ru |
4 | КГБУЗ «Назаровская районная больница» г. Назарово | Зажарская Наталья Михайловна | 662200 г.Назарово, ул. К.Маркса, 28А | 8(391-55)3-20-92 | nzrb@krasmail.ru |
Центры здоровья созданы в целях:
Более 80% всей инвалидности и смертности населения нашей страны обуславливают хронические неинфекционные заболевания:
Для расчета риска учитываются 5 факторов: пол, возраст, курение, уровень систолического артериального давления и общий холестерин.
Определение суммарного сердечно-сосудистого риска – новый подход для улучшения диагностики и лечения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в совокупности. Прогнозируемый риск имеет 2 градации: низкий (< 20%) и высокий (> 20%). Значение 10–20% оценивается как средний, а уровень больше 40% именуется как очень высокий риск.
Да, можно. Для этого используется формула индекса массы тела (ИМТ): «вес разделить на рост, возведенный в квадрат». Индекс массы тела для женщин рассчитывается так же, как и для мужчин.
Например: рост 175см., вес 98кг. Формула расчета: вес (98кг) / рост (1,75м)*рост(1,75м) итого, получается: 98 / 3,06 = 32,02. Мы получили индекс массы тела: 32,02. И по таблице ниже, можете посмотреть результат.
Нормальная масса тела: ИМТ – 18,5-24,9;
избыточный вес: ИМТ – 25-29,9;
ожирение: ИМТ – 30-39,9;
морбидное (патологическое) ожирение: ИМТ – более 40.
Любой гражданин Российской Федерации вне зависимости от места его регистрации и проживания при наличии паспорта и полиса ОМС.
В Центре здоровья проводится комплексное обследование, которое состоит из:
При необходимости врач Центра здоровья:
Каждому гражданину, прошедшему обследование в Центре здоровья, выдается «Карта здорового образа жизни», в которой отмечаются показатели состояния здоровья, факторы риска развития неинфекционных заболеваний, результаты осмотра врача, итоговая оценка состояния здоровья, рекомендации.
Вначале обследование проводит медицинская сестра и гигиенист – стоматолог Центра здоровья (1 час), затем врач Центра здоровья в течение 30 мин. проводит оценку проведенного обследования, беседует с пациентом, дает рекомендации.
Контроль организации работы Центров здоровья на территории Красноярского края осуществляет министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС Красноярского края и страховые медицинские организации, Управление Росзравнадзора по Красноярскому краю, Прокуратура Красноярского края.